Preisliste
Ästhetik
Preisliste
| EMTONE | |||
| Zone | Preis pro Behandlung | Anzahl Behandlungen | Häufigkeit |
| Oberschenkel vorne | CHF 100.- | 6-8 | 1-2 x pro Woche |
| Oberschenkel hinten | CHF 100.- | 6-8 | 1-2 x pro Woche |
| Gesäss | CHF 100.- | 6-8 | 1-2 x pro Woche |
| Bauch | CHF 100.- | 6-8 | 1-2 x pro Woche |
| Oberarme | CHF 60.- | 6-8 | 1-2 x pro Woche |
| Love Handels | CHF 60.- | 6-8 | 1-2 x pro Woche |
| EMSCULPT | |||
| Zone | Preis pro Behandlung | Anzahl Behandlungen | Häufigkeit |
| Waden | CHF 100.- | 6-8 | 1-2 x pro Woche |
| Bizeps | CHF 100.- | 6-8 | 1-2 x pro Woche |
| Trizeps | CHF 100.- | 6-8 | 1-2 x pro Woche |
| Bauch | CHF 150.- | 6-8 | 1-2 x pro Woche |
| Gesäss | CHF 150.- | 6-8 | 1-2 x pro Woche |
| EMSELLA | |||
| Zone | Preis pro Behandlung | Anzahl Behandlungen | Häufigkeit |
| Blase/Beckenboden | CHF 100.- | 6 | 1-2 x pro Woche |
| EXILIS | |||
| Zone | Preis pro Behandlung | Anzahl Behandlungen | Häufigkeit |
| Ganzes Gesicht (Stirn, Augen, Wangen oben und Unten, Mund) | Preis nach Zeitaufwand | 6 | Alle 7 - 10 Tage |
| Gesicht Teilbehandlung (Stirn, Augen, Mund) | Preis nach Zeitaufwand | 6 | Alle 7 - 10 Tage |
| Alle Körperzonen (Fettverbrennen oder Hautstraffen) | Preis nach Zeitaufwand | 6 | Alle 7 - 10 Tage |
| EMFACE | |||
| Zone | Preis pro Behandlung | Anzahl Behandlungen | Häufigkeit |
| Stirn/Augen | CHF 200.- | 6 | Alle 5 Tage |
| Wangen/Kinn | CHF 200.- | 6 | Alle 5 Tage |
| EXOMIND | |||
| CHF 150.- pro Behandlung |
| EMSUFION | |||
| Zone | Preis pro Behandlung | Anzahl Behandlungen | Häufigkeit |
| Wangen/Kinn | CHF 200.- | - | Alle 5 Tage |
| Venus Viva | |||
| Zone | Preis pro Behandlung | Anzahl Behandlungen | Häufigkeit |
| Ganzes Gesicht | CHF 250.- | 3-4 | alle 4 Wochen |
| Gesicht und Hals | CHF 350.- | 3-4 | alle 4 Wochen |
| Pen / Microneedling | |||
| Zone | Preis pro Behandlung | Anzahl Behandlungen | Häufigkeit |
| Gesicht (inklusiv Maske) | CHF 150.- | 1 | |
| Mechanische Lymphdrainage | |||
| Zone | Preis pro Behandlung | Anzahl Behandlungen | Häufigkeit |
| Oberkörper | CHF 60.- | 10 | 1 x wöchentlich |
| Unterkörper | CHF 60.- | 10 | 1 x wöchentlich |
| Ober- und Unterkörper | CHF 100.- | 10 | 1 x wöchentlich |
Mehrfach-Behandlungen auf Wunsch durchführbar.
Bitte sprechen Sie uns darauf an.
Wir bieten attraktive Paketpreise an.